ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОЖИВАНИЕ 2026 ГОД
| Период проживания | Стоимость проживания руб/сут/номер | ||
| 4х — местный | 6ти- местный | 2х — местный | |
| Май | 7000 | 8500 | 6500 |
| Июнь: с 01.06 по 15.06 | 7000 | 8500 | 6500 |
| Июнь: с 15.06 по 30.06 | 8000 | 9500 | 7000 |
| Июль : с 01.07 по 10.07 | 9000 | 9500 | 8000 |
| Июль: с 10.07 по 31.07 | 12000 | 14000 | 10500 |
| Август: с 01.08 по 24.08 | 12000 | 14000 | 10500 |
| Август: с 24.08 по 31.08 | 9000 | 11000 | 8000 |
| Сентябрь: с 01.09 по 14.09 | 9000 | 11000 | 8000 |
| Сентябрь: с 14.09 по 27.09 | 7000 | 8500 | 6500 |
ЗАЕЗД С 15:00. ВЫЕЗД ДО 12:00
С 10.07 по 24.08 бронирование осуществляется от 5ти суток
С 24.08 по 14.09 бронирование осуществляется от 3х суток
Если гость желает продлить время выезда (поздний выезд) заранее при бронировании, то плата взимается в размере стоимости 1 суток.
— не более 6 часов после расчетного часа — плата за половину суток;
— более 6 часов после расчетного часа — плата за полные сутки.