ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОЖИВАНИЕ НА 2025 ГОД
| Период проживания | Стоимость проживания руб/сут/номер | ||
| 4х — местный | 6ти- местный | 2х — местный | |
| Май | 6000 | 7500 | 5500 |
| Июнь: с 01.06 по 16.06 | 6000 | 7500 | 5500 |
| Июнь: с 16.06 по 30.06 | 7000 | 8500 | 6000 |
| Июль : с 01.07 по 08.07 | 8000 | 9500 | 7000 |
| Июль: с 08.07 по 31.07 | 10500 | 12000 | 8500 |
| Август: с 01.08 по 25.08 | 10500 | 12000 | 8500 |
| Август: с 25.08 по 31.08 | 8000 | 9500 | 7000 |
| Сентябрь: с 01.09 по 12.09 | 8000 | 9500 | 7000 |
| Сентябрь: с 12.09 по 28.09 | 6000 | 7500 | 5500 |
ЗАЕЗД С 14:00. ВЫЕЗД ДО 11:00
С 11.07 по 12.09 бронирование осуществляется от 5ти суток
Если гость желает продлить время выезда (поздний выезд) заранее при бронировании, то плата взимается в размере стоимости 1 суток.
— не более 6 часов после расчетного часа — плата за половину суток;
— более 6 часов после расчетного часа — плата за полные сутки.